循环流化床锅炉 容量 35 - 100 t/h 工作压力 1.25 - 5.3 Mpa 工作温度 194~485度 适用燃料 煤、矸石、生物质、垃圾、污泥 应用行业
| 容量 | 35 - 100 t/h |
|---|---|
| 工作压力 | 1.25 - 5.3 Mpa |
| 工作温度 | 194~485度 |
| 适用燃料 | 煤、矸石、生物质、垃圾、污泥 |
| 应用行业 | 化工、发电、有色冶金、造纸、橡胶轮胎、集中供热 |






| 锅炉型号 | 锅炉容量t/h | 工作压力MPA | 出口温度℃ | 设计效率% |
| DHX35-1.25-AⅠ | 35 | 1.25 | 194 | 89 |
| DHX50-1.25-AⅠ | 50 | 1.25 | 194 | 89 |
| DHX75-1.25-AⅠ | 75 | 1.25 | 194 | 89 |
| ZZ-35/3.82-AⅠ | 35 | 3.82 | 450 | 89 |
| ZZ-50/3.82-AⅠ | 50 | 3.82 | 450 | 89 |
| DHX35-1.25-M | DHX50-1.25- | DHX75-1.25-M | ZZ-35/3.82-M |
ZZ-50/3.82-M |
ZZ-65/3.82-M | ZZ-75/3.82-M |
ZZ-75/5.3-M | |
| 锅炉容量t/h | 35 | 50 | 75 | 35 | 50 | 65 | 75 | 75 |
| 工作压力MPA | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 5.3 |
| 出口温度℃ | 194 | 194 | 194 | 450 | 450 | 450 | 450 | 485 |
| 给水温度℃ | 105 | |||||||
| 适用煤种 | 各种煤、矸石、生物质、垃圾、污泥 | |||||||
| 设计效率% | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 91 | 91 | 91 |
