生物质锅炉 容量 29 - 116 MW 工作压力 1.25 - 1.6 Mpa 工作温度 150/130/90/70 适用燃料 生物质 应用行业 供暖
角管式锅炉是
| 容量 | 29 - 116 MW |
|---|---|
| 工作压力 | 1.25 - 1.6 Mpa |
| 工作温度 | 150/130/90/70 |
| 适用燃料 | 生物质 |
| 应用行业 | 供暖 |





| 锅炉型号 Model |
SZL4.2-1.0/115/70-M |
SZL5.6-1.0/115/70-M SZL5.6-1.25/130/70-M |
SZL7.0-1.0/115/70-M SZL7.0-1.25/130/70-M |
SZL14-1.0/115/70-M SZL14-1.25/130/70-M |
SZL21-1.0/115/70-M SZL21-1.25/130/70-M |
||||||
| 额定供热量(MW) | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 14 | 21 | ||||||
| 工作压力(MPa) | 1.0 | 1.0/ 1.25 | 1.0/ 1.25 | 1.0/ 1.25 | 1.0/ 1.25 | ||||||
| 额定出水温度(℃) | 115 | 115/130 | 115/130 | 115/130 | 115/130 | ||||||
| 回水温度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||
| 适用燃料 |
生物质 | 生物质成型颗粒燃料 | |||||||||
| 应用基底位发热值(KJ/kg) | 16240 | ||||||||||
| 锅炉燃料消耗量(kg/h) | 1122 | 1488 | 1860 | 3600 | 4340 | ||||||
| 锅炉热效率(%) | 82.8 | 83.2 | 83.2 | 85.8 | 86.0 | ||||||
