燃煤锅炉 容量 2 - 20 t/h 工作压力 1 - 2.5 Mpa 工作温度 170-225度 适用燃料 烟煤、贫煤、无烟煤 应用行业 供暖、化工、食品、
| 容量 | 2 - 20 t/h |
|---|---|
| 工作压力 | 1 - 2.5 Mpa |
| 工作温度 | 170-225度 |
| 适用燃料 | 烟煤、贫煤、无烟煤 |
| 应用行业 | 供暖、化工、食品、烟草、纺织、印染、饲料、医药、建材、酿酒、橡胶、医院 |




| DHL35-1.25-M | DHL50-1.25- | DHL75-1.25-M | ZZ-35/3.82-M |
ZZ-50/3.82-M |
ZZ-65/3.82-M | ZZ-75/3.82-M |
ZZ-75/5.3-M | |
| 锅炉容量t/h | 35 | 50 | 75 | 35 | 50 | 65 | 75 | 75 |
| 工作压力MPA | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 5.3 |
| 出口温度℃ | 194 | 194 | 194 | 450 | 450 | 450 | 450 | 485 |
| 给水温度℃ | 105 | |||||||
| 适用煤种 | 烟煤、生物质 | |||||||
| 设计效率% | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 91 | 91 | 91 |
